欢迎访问铜陵市立医院官方网站
  • 市立医院扫码

    市立医院挂号

  • 互联网扫码

    互联网医院

通知公告
您的位置: > 院务公开 > 通知公告
铜陵市立医院2024年招聘成绩公示
发布日期:2024-04-19 11:00:57   点击:
       一、4月17日面试成绩
面试编号 岗位代码 岗位 姓名 面试成绩
1 4 胸外科 李飞 80.40
2 5 神经外科 孙龙龙 81.80
3 5 神经外科 胡宗文 84.40
4 8 重症医学科 王薇婷 86.80
5 10 呼吸与危重症医学科 徐海 83.80
6 10 呼吸与危重症医学科 花娜 83.20
7 12 儿科 接双双 80.40
8 12 儿科 刘霭玲 87.20
9 24 药学部 陈华杰 78.80
10 24 药学部 范亚丽 缺考
11 24 药学部 钱珍珍 85.00
12 24 药学部 陈晨 81.80
13 24 药学部 王岑 81.40
14 24 药学部 周言玉 78.60
15 24 药学部 王莉 80.60
16 24 药学部 苏兴隆 81.00
17 24 药学部 刘敏 80.80
18 24 药学部 鲍兴 81.00
19 24 药学部 贾晴晴 缺考
20 24 药学部 程勇 77.20
21 24 药学部 疏俊成 71.20
22 24 药学部 陈梦蝶 82.20
23 24 药学部 薛娜娜 79.60
24 24 药学部 倪杉 81.00
25 24 药学部 江飞 78.00
26 24 药学部 叶鹏 69.80
27 24 药学部 王彦翔 79.00
28 24 药学部 庞家壮 82.20
29 24 药学部 陶婷 缺考
30 24 药学部 操淳 76.80
31 24 药学部 孙小敏 80.40
32 24 药学部 刘林 79.00
33 1 骨科 金韦明 78.50
34 1 骨科 于闯闯 80.60
35 1 骨科 左钧勋 81.20
36 1 骨科 李岩 81.40
37 2 肝胆外科 钱锐 74.20
38 2 肝胆外科 王瑞瑞 78.00
39 2 肝胆外科 徐楠 81.40
40 3 甲乳外科 仲永 82.40
41 3 甲乳外科 熊凌风 83.00
42 3 甲乳外科 张金涛 82.40
43 3 甲乳外科 程婷婷 86.60
44 3 甲乳外科 周勇 84.20
45 3 甲乳外科 夏晨 缺考
46 9 急诊科 沈屹 缺考
47 11 中医科 鲁顺贤 76.00
48 11 中医科 尹样样 87.00
49 11 中医科 吴月霞 81.00
50 11 中医科 任亚兰 78.20
51 11 中医科 李敬展 86.00
52 11 中医科 叶涛 82.40
53 11 中医科 李润泽 79.00
54 13 康复医学科 张瑞瑞 76.20
55 14 康复医学科 陈叶冬 84.80
56 14 康复医学科 王霞丽 82.40
57 26 检验科 魏荣 79.00
58 26 检验科 谢云凤 79.00
59 26 检验科 李清 78.80
60 26 检验科 徐自强 80.00
61 26 检验科 程平 缺考
62 27 医疗质量管理科 陶诚诚 86.00
63 27 医疗质量管理科 严训 80.80
64 27 医疗质量管理科 朱文鹏 80.60 
 
       岗位24计划招聘2人,因面试成绩第2名有2人并列,经4月18日上午加试,成绩如下:
岗位代码 岗位 姓名 加试成绩
24 药学部 陈梦蝶 86.00
24 药学部 庞家壮 80.70
 
       二、4月18日笔试、面试总成绩
 
面试编号 岗位代码 岗位 姓名 笔试成绩 笔试比例分
(50%)
面试成绩 面试比例分
(50%)
总成绩
1 15 康复医学科 王昊 65 32.50 85.80 42.90 75.40
2 15 康复医学科 邹昊东 67 33.50 82.00 41.00 74.50
3 16 口腔科 马云凤 65 32.50 79.00 39.50 72.00
4 16 口腔科 张少明 69 34.50 73.20 36.60 71.10
5 16 口腔科 张玮萌 68 34.00 85.40 42.70 76.70
6 16 口腔科 查小青 61 30.50 72.40 36.20 66.70
7 18 精神科 李贞 48 24.00 72.00 36.00 60.00
8 18 精神科 高干 44 22.00 81.00 40.50 62.50
9 18 精神科 胡佳琦 48 24.00 78.40 39.20 63.20
10 18 精神科 朱逸 51 25.50 77.20 38.60 64.10
11 21 心电图室 许琼宇 45 22.50 71.00 35.50 58.00
12 22 临床 曾昊 39 19.50 84.60 42.30 61.80
13 22 临床 汪文皓 45 22.50 77.60 38.80 61.30
14 22 临床 王李靖 40 20.00 79.40 39.70 59.70
15 22 临床 周开恩 44 22.00 79.40 39.70 61.70
16 22 临床 杨帅 52 26.00 80.40 40.20 66.20
17 22 临床 慈雄兵 43 21.50 85.40 42.70 64.20
18 22 临床 江昉 48 24.00 71.60 35.80 59.80
19 22 临床 丁喆 48 24.00 75.80 37.90 61.90
20 22 临床 李晓蝶 65 32.50 85.40 42.70 75.20
21 22 临床 陈文倩 50 25.00 71.60 35.80 60.80
22 22 临床 吴鹏飞 42 21.00 78.00 39.00 60.00
23 22 临床 张凌艺 38 19.00 82.60 41.30 60.30
24 22 临床 袁野 39 19.50 84.00 42.00 61.50
25 22 临床 汪子诺 46 23.00 76.80 38.40 61.40
26 22 临床 赵向阳 63 31.50 81.80 40.90 72.40
27 25 药学部 宋烨阳 68 34.00 80.00 40.00 74.00
28 25 药学部 郑碧薇 73 36.50 76.20 38.10 74.60
29 25 药学部 谢鑫怡 70 35.00 78.00 39.00 74.00
30 25 药学部 洪洋 68 34.00 82.20 41.10 75.10
31 25 药学部 沈晓晓 71 35.50 50.00 25.00 60.50
32 28 病案室 徐昕 82 41.00 83.80 41.90 82.90
33 28 病案室 方芳 55 27.50 79.40 39.70 67.20
34 29 预防保健科 陆英丽 55 27.50 76.00 38.00 65.50
35 29 预防保健科 宣彤 59 29.50 85.00 42.50 72.00 
       公示时间:2024年4月19日-2024年4月25日
       如有异议请致电铜陵市立医院监察室(0562-2851424)、人力资源部(0562-2878195)。
 
铜陵市立医院
2024年4月19日
Copyright © 2022 铜陵市立医院 All right reserved. 皖ICP备14003077号      皖公网安备34070502000102